| Village |
ஊர் |
Taluk |
Year |
Insc_No |
|
| 1 | Adamankottai | அதமன்கோட்டை | Dharmapuri | 1910 | 200 |
| 2 | Agaram | அகரம் | Krishnagiri | 1963-64 | 289 |
| 3 | Akkaraipatti Pudupalaiyam | அக்கரைப்பட்டிப் புதுப்பாளையம் | Rasipuram | 1985-86 | 379 |
| 4 | Alagarmalai Hills | அழகர்மலை | Rasipuram | 1980-81 | 224 |
| 5 | Alattur | ஆலத்தூர் | Rasipuram | 1979-80 | 261 |
| 6 | Alavaypatti | ஆலவாய்ப்பட்டி | Rasipuram | 1980-81 | 225 |
| 7 | Amaragundi | அமரகுண்டி | Omalur | 1955-56 | 312 |
| 8 | Ammankoilpatti | அம்மன்கோயில்பட்டி | Omalur | 1979-80 | 258 |
| 9 | Ammapalayam | அம்மாபாளையம் | Salem | 1933-34 | 155 |
| 10 | Ananthakavundanpalayam | அனந்தகவுண்டன்பாளையம் | Rasipuram | 1929-30 | 509 |
| 11 | Aragalur | ஆறகலூர் | Attur | 1913 | 408 |
| 12 | Athimuttil | அத்திமுட்டில் | Dharmapuri | 1926 | 482 |
| 13 | Attur | ஆத்தூர் | Attur | 1892 | 1 |
| 14 | Attur | ஆத்தூர் | Attur | 1913 | 403 |
| 15 | Aypalayam | ஆய்பாளையம் | Rasipuram | 1985-86 | 380 |
| 16 | Bommasamudram | பொம்மசமுத்திரம் | Namakkal | 1939-39 | 321 |
| 17 | Bommasamudram | பொம்மசமுத்திரம் | Namakkal | 1939-40 | 366 |
| 18 | Bommasamudram | பொம்மசமுத்திரம் | Namakkal | 1965-66 | 292 |
| 19 | Buddireddipatti | புட்டிரெட்டிப்பட்டி | Harur | 1905 | 155 |
| 20 | Budimatlu | புடிமட்லு | Hosur | 1911 | 210 |
திங்கள், 31 மார்ச், 2014
ஆறகழூர் கல்வெட்டுகளும் படியெடுத்த ஆண்டும் வரிசையும்
லேபிள்கள்:
ஆறகழூர்,
ஆறகளூர்,
கல்வெட்டு,
காமநாத ஈஸ்வரன்,
aragalur,
inscription,
kamanatha esvaran
இருப்பிடம்:
ஆறகளூர், தமிழ்நாடு 636101, India
இதற்கு குழுசேர்:
கருத்துரைகளை இடு (Atom)
கருத்துகள் இல்லை:
கருத்துரையிடுக